Výsledky soutěží organizovaných AŠSK ČR
OKRESNÍ RADA: NOVÝ JIČÍN
PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
NÁZEV AKCE | MÍSTO KONÁNÍ | DATUM KONÁNÍ | KE STAŽENÍ |
Pohár Rozhlasu, OF, D, H, III., IV. | Kopřivnice | 23.5.2018 | H III. D III. H IV. D IV. |
McDonald´s Cup, OF, I., II. | Odry | 16.5.2018 17.5.2018 | STAHUJ STAHUJ |
Minifotbal, OF, D, IV. | Bílovec | 4.5.2018 | STAHUJ |
Pohár Josefa Masopusta, OF, H, V. | Nový Jičín | 3.5.2018 | STAHUJ |
Štafetový pohár, OF, D, H, I., II. | Nový Jičín | 27.4.2018 | STAHUJ |
Minifotbal, OF, H, IV. | Bílovec | 26.4.2018 | STAHUJ |
Názená NK, OF, D, H, III. | Nový Jičín | 24.4.2018 | STAHUJ |
Volejbal, OF, D, IV. | Nový Jičín | 18.4.2018 | STAHUJ |
Basketbal, OF, D, III. | Bílovec | 6.4.2018 | STAHUJ |
Volejbal, OF, D, H, V. | Nový Jičín | 5.4.2018 | STAHUJ |
Basketbal, OF, H, III. | Odry | 4.4.2018 | STAHUJ |
Vybíjená, OF, D, II. | Bílovec | 27.3.2018 | STAHUJ |
Vybíjená, OF, D+H, II. | Nový Jičín | 22.3.2018 | STAHUJ |
Basketbal SLZŠ, OF, D, IV. | Odry | 21.3.2018 | STAHUJ |
Basketbal SLZŠ, OF, H, IV. | Nový Jičín | 16.3.2018 | STAHUJ |
Futsal, OF, H, V. | Nový Jičín | 14.3.2018 | STAHUJ |
Florbal, OF, H, V. | Kopřivnice | 8.3.2018 | STAHUJ |
Hazená SLZŠ, OF, H, IV. | Nový Jičín | 13.2.2018 | STAHUJ |
Florbal, OF, D, V. | Nový Jičín | 30.1.2018 | STAHUJ |
Hazená SLZŠ, OF, D, IV. | Kopřivnice | 24.1.2018 | STAHUJ |
Plavání, OF, D, H, III., IV., V. | Frenštát p.R. | 28.11.2017 | STAHUJ |
Basketbal, OF, H, V. | Nový Jičín | 24.11.2017 | STAHUJ |
Volejbal, OF, D, H, VI.B | Bílovec | 23.11.2017 | STAHUJ |
Basketbal, OF, D, V. | Nový Jičín | 22.11.2017 | STAHUJ |
Halová kopaná, OF, H, III. | Bílovec | 21.11.2017 | STAHUJ |
Halová kopaná, OF, D, III., IV. | Kopřivnice | 10.11.2017 | STAHUJ |
Basketbal 3x3, OF, D, VI.A | Příbor | 9.11.2017 | STAHUJ |
Basketbal 3x3, OF, H, VI.A | Šenov | 7.11.2017 | STAHUJ |
Házená, OF, D, H, VI.A | Nový Jičín | 2.11.2017 | STAHUJ |
Stolní tenis, OF, H, IV. | Kopřivnice | 25.10.2017 | STAHUJ |
Stolní tenis, OF, D, IV. | Bartošovice | 20.10.2017 | STAHUJ |
Stolní tenis, OF, H, VI.B | Odry | 19.10.2017 | STAHUJ |
Přespolní běh, OF, D, H, III., IV., V., VI.B | Frenštát p.R. | 26.9.2017 | STAHUJ |
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2016/2017 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2015/2016 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2014/2015 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2013/2014 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2012/2013 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2011/2012 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2010/2011 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní rok 2009/2010 naleznete ZDE .
Přehled starších sportovních výsledků za školní roky 2008/2009, 2007/2008 a starších naleznete ZDE .
|